Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Институт истории и международных отношений
43.03.02 Туризм | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Институт истории и международных отношений
Код: 43.03.02
Направление / Специальность: Туризм
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
10 8 1 1 0
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

10.10.2024 в 2:16:34

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
История
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000131358 161 86 75 Копия --- 2 ---
2 000128110 145 70 75 Копия --- 2 ---
3 000127054 145 70 75 Копия --- 3 ---
4 000126086 145 70 75 Копия --- 2 ---
5 000131600 144 86 58 Копия --- 2 ---
6 000127353 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
7 000131040 140 65 75 Копия --- 3 ---
8 000131076 140 65 75 Копия Зачислен 1 ---
9 000131487 136 86 50 Копия --- 3 ---
10 000124043 136 86 50 Копия Зачислен 1 ---
11 000130450 136 70 66 Копия --- 3 ---
12 000131141 136 70 66 Копия --- 2 ---
13 000126115 133 50 83 Копия --- 3 ---
14 000125597 132 57 75 Копия --- 2 ---
15 000131074 131 65 66 Копия Зачислен 1 ---
16 000130968 125 50 75 Копия Зачислен 1 ---
17 000130887 125 50 75 Копия --- 2 ---
18 000131599 123 57 66 Копия --- 2 ---
19 000131349 121 80 41 Копия Зачислен 2 ---
20 000131535 120 80 40 Копия Зачислен 1 ---
21 000131295 118 43 75 Копия Зачислен 1 ---
22 000125522 118 43 75 Копия --- 2 ---
23 000129964 118 43 75 Копия --- 2 ---
24 000125575 116 50 66 Копия Зачислен 1 ---
25 000131008 113 47 66 Копия --- 2 ---
26 000130920 113 47 66 Копия --- 3 ---
27 000126143 108 50 58 Копия --- 2 ---
28 000127337 105 47 58 Копия Зачислен 1 ---
29 000129956 105 47 58 Копия --- 2 ---
30 000129973 101 43 58 Копия --- 2 ---
31 000129634 100 50 50 Копия Зачислен 1 ---
32 000129966 100 50 50 Копия Зачислен 1 ---
33 000127520 98 57 41 Копия Зачислен 2 ---
34 000126249 93 53 40 Копия --- 3 ---
35 000126107 91 50 41 Копия Зачислен 2 ---
36 000131273 91 50 41 Копия --- 2 ---
37 000131266 91 50 41 Копия --- 2 ---
38 000125507 90 50 40 Копия --- 3 ---
39 000131262 88 47 41 Копия --- 3 ---
40 000129972 87 47 40 Копия Зачислен 1 ---
41 000129958 84 43 41 Копия --- 1 ---
42 000129644 84 43 41 Копия --- 2 ---
43 000123110 73 73 Нет данных Копия --- 1 ---
44 000126095 65 65 Нет данных Копия --- 2 ---
45 000129950 58 Нет данных 58 Копия --- 1 ---
46 000123904 57 57 Нет данных Копия --- 3 ---
47 000131156 50 50 Нет данных Копия --- 1 ---
48 000131654 50 Нет данных 50 Копия --- 2 ---
49 000123722 43 43 Нет данных Копия --- 2 ---
50 000128591 43 43 Нет данных Копия --- 2 ---
51 000131655 40 Нет данных 40 Копия --- 2 ---
52 000124011 37 37 Нет данных Копия --- 2 ---
53 000125849 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
54 000131256 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
55 000126130 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
56 000123685 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---
57 000122385 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
58 000129884 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
59 000124090 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
60 000122474 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
61 000131521 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
62 000122716 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
63 000125033 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
64 000126194 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
65 000130904 0 Нет данных Нет данных Копия --- 3 ---