Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Балашовский институт (филиал) СГУ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Балашовский институт (филиал) СГУ
Код: 44.03.05
Направление / Специальность: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан / Профиль: Биология и химия
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
12 12 0 0 0
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

02.12.2024 в 14:16:31

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
Химия / Биология
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000130318 130 65 65 Копия --- 3 ---
2 000130287 130 65 65 Копия --- 3 ---
3 000130673 130 65 65 Копия --- 3 ---
4 000130655 120 65 55 Копия Зачислен 1 ---
5 000129498 116 56 60 Копия Зачислен 1 ---
6 000130730 115 65 50 Копия Зачислен 1 ---
7 000130310 115 65 50 Копия --- 3 ---
8 000130254 115 60 55 Копия --- 3 ---
9 000130521 111 55 56 Копия --- 3 ---
10 000131627 111 55 56 Копия --- 2 ---
11 000131121 110 65 45 Копия Зачислен 1 ---
12 000126830 110 65 45 Копия --- 2 ---
13 000129449 110 65 45 Копия Зачислен 1 ---
14 000122477 110 60 50 Копия --- 3 ---
15 000129681 104 52 52 Копия Зачислен 1 ---
16 000130234 100 60 40 Копия --- 3 ---
17 000131300 96 56 40 Копия Зачислен 1 ---
18 000126737 96 40 56 Копия Зачислен 1 ---
19 000122901 96 40 56 Копия Зачислен 1 ---
20 000131100 96 40 56 Копия Зачислен 1 ---
21 000123629 96 40 56 Копия Зачислен 1 ---
22 000131344 95 50 45 Копия Зачислен 1 ---
23 000130211 94 54 40 Копия Зачислен 1 ---
24 000128039 94 54 40 Копия Зачислен 1 ---
25 000126066 92 52 40 Копия Зачислен 1 ---
26 000131625 90 45 45 Копия Зачислен 1 ---
27 000131081 88 48 40 Копия Зачислен 1 ---
28 000128053 88 48 40 Копия Зачислен 1 ---
29 000129481 86 42 44 Копия --- 1 ---
30 000131285 82 42 40 Копия --- 1 ---
31 000131272 80 40 40 Копия --- 1 ---
32 000131241 80 40 40 Копия --- 1 ---
33 000126876 80 40 40 Копия --- 1 ---
34 000130725 80 40 40 Копия --- 1 ---
35 000131372 80 40 40 Копия --- 1 ---
36 000130372 80 40 40 Копия --- 1 ---
37 000130120 60 Нет данных 60 Копия --- 1 ---
38 000125770 56 56 Нет данных Копия --- 1 ---
39 000124879 56 Нет данных 56 Копия --- 1 ---
40 000125923 56 Нет данных 56 Копия --- 1 ---
41 000131343 55 Нет данных 55 Копия --- 1 ---
42 000129624 52 52 Нет данных Копия --- 1 ---
43 000130037 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
44 000128867 48 48 Нет данных Копия --- 1 ---
45 000130055 45 Нет данных 45 Копия --- 1 ---
46 000126075 44 44 Нет данных Копия --- 1 ---
47 000130586 42 42 Нет данных Копия --- 1 ---
48 000128925 40 40 Нет данных Копия --- 1 ---
49 000122884 40 40 Нет данных Копия --- 1 ---
50 000131249 40 40 Нет данных Копия --- 1 ---
51 000131385 40 Нет данных 40 Копия --- 2 ---
52 000131628 40 Нет данных 40 Копия --- 1 ---
53 000131353 40 Нет данных 40 Копия --- 3 ---
54 000131255 40 Нет данных 40 Копия --- 2 ---
55 000130718 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
56 000130753 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
57 000126033 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
58 000129720 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
59 000131454 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
60 000123451 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
61 000131371 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
62 000127528 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
63 000129925 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
64 000131705 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
65 000127107 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
66 000126508 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
67 000129415 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---
68 000130314 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
69 000129610 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
70 000129711 0 Нет данных Нет данных Копия --- 2 ---