Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
наверх
Геологический колледж
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | Очная | СПО (специальность)
Геологический колледж
Код: 21.02.02
Направление / Специальность: Бурение нефтяных и газовых скважин
Уровень образования: СПО (специальность)
Форма обучения: Очная
Условия приёма: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин/Бюджет
Бюджетных мест: 25
Вниманию абитуриентов! Зачисление проводится согласно конкурсным спискам в соответствии с приоритетами зачисления при представлении согласия на зачисление в соответствующий вуз (п.п. 87, 88 Правил приема в СГУ)
Обновлено:

25.08.2026 в 19:35:10

Код поступающего Средний балл Статус документов
Особый порядок зачисления
Отметка указывает на наличие у поступающего права на зачисление в первоочередном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации
Статус зачисления
Приоритеты
заявления

основной высший

высший проходной
Другие конкурсные группы
1 000004456 5 Копия --- 1 ---
2 000004280 5 Ориг. Зачислен 1 ---
3 000004661 5 Копия --- 1 ---
4 000004050 5 Копия --- 1 ---
5 000003661 5 Копия --- 1 ---
6 000003638 4,9231 Ориг. Зачислен 1 ---
7 000004197 4,8667 Ориг. Зачислен 1 ---
8 000004276 4,8667 Копия --- 1 ---
9 000004467 4,8571 Копия --- 1 ---
10 000004384 4,8462 Копия --- 1 ---
11 000003951 4,8462 Копия --- 1 ---
12 000004462 4,8462 Копия --- 1 ---
13 000004610 4,8462 Копия --- 1 ---
14 000004614 4,8462 Копия --- 1 ---
15 000004632 4,7692 Копия --- 1 ---
16 000003933 4,7143 Копия --- 1 ---
17 000003581 4,7143 Копия --- 1 ---
18 000004058 4,6923 Копия --- 1 ---
19 000004612 4,6154 Копия --- 1 ---
20 000004373 4,6154 Копия --- 1 ---
21 000004424 4,6154 Ориг. --- 1 ---
22 000004375 4,6154 Копия --- 1 ---
23 000004723 4,6154 Копия --- 1 ---
24 000004696 4,6 Копия --- 1 ---
25 000004526 4,5625 Копия --- 1 ---
26 000004578 4,5385 Копия --- 1 ---
27 000004683 4,5385 Копия --- 1 ---
28 000003703 4,5385 Копия --- 1 ---
29 000004024 4,5385 Копия --- 1 ---
30 000004453 4,5385 Копия --- 1 ---
31 000003899 4,5385 Копия --- 1 ---
32 000004460 4,5333 Копия --- 1 ---
33 000003560 4,5333 Копия --- 1 ---
34 000003454 4,5 Копия --- 1 •••
11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 11.02.17 Разработка электронных устройств и систем/Бюджет Приоритет: 2 Статус: Копия № в группе (№ по согл.) из числа мест в группе: 10 (7) из 25
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением/Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по согл.) из числа мест в группе: 55 (16) из 20
35 000003979 4,5 Копия --- 1 ---
36 000004606 4,5 Копия --- 1 ---
37 000004531 4,4615 Копия --- 1 ---
38 000004497 4,4615 Копия --- 1 ---
39 000004137 4,4615 Копия --- 1 ---
40 000004628 4,4286 Копия --- 1 ---
41 000003736 4,4286 Копия --- 1 ---
42 000004619 4,4286 Копия --- 1 ---
43 000004701 4,4286 Ориг. Зачислен 1 ---
44 000003688 4,4286 Копия --- 1 ---
45 000004175 4,4 Ориг. Зачислен 1 ---
46 000003567 4,4 Копия --- 1 ---
47 000004056 4,4 Копия --- 1 ---
48 000004496 4,4 Ориг. Зачислен 1 ---
49 000004060 4,4 Копия --- 1 ---
50 000004744 4,3846 Копия Зачислен 1 ---
51 000004648 4,3846 Копия --- 1 ---
52 000004459 4,3846 Копия --- 1 ---
53 000004620 4,3846 Ориг. Зачислен 1 ---
54 000004748 4,3846 Копия --- 1 ---
55 000004679 4,3846 Копия --- 1 ---
56 000003940 4,3846 Ориг. Зачислен 1 ---
57 000004572 4,3571 Копия --- 1 ---
58 000004678 4,3571 Копия --- 1 ---
59 000003626 4,3571 Копия --- 1 ---
60 000003519 4,3125 Ориг. Зачислен 1 ---
61 000004709 4,3077 Копия --- 1 ---
62 000003863 4,3077 Копия --- 1 ---
63 000004504 4,3077 Копия --- 1 ---
64 000004371 4,3077 Копия --- 1 ---
65 000004267 4,3077 Копия --- 1 ---
66 000003522 4,2857 Копия Да --- 1 ---
67 000003954 4,2857 Копия --- 1 ---
68 000004686 4,25 Копия --- 1 ---
69 000004641 4,2308 Копия --- 1 ---
70 000004013 4,2308 Ориг. Зачислен 1 ---
71 000003959 4,2308 Ориг. Зачислен 1 ---
72 000004362 4,2308 Копия --- 1 ---
73 000004159 4,2308 Копия --- 1 ---
74 000004446 4,2308 Копия --- 1 ---
75 000004647 4,2308 Копия --- 1 ---
76 000004383 4,2308 Копия --- 1 ---
77 000003783 4,2143 Копия --- 1 ---
78 000004633 4,2143 Ориг. Зачислен 1 ---
79 000003765 4,2143 Копия --- 1 ---
80 000003641 4,2143 Копия --- 1 ---
81 000003516 4,2 Копия Да --- 1 ---
82 000004558 4,2 Ориг. Зачислен 1 ---
83 000004518 4,1875 Копия --- 1 ---
84 000003653 4,1875 Копия --- 1 ---
85 000003632 4,1765 Копия --- 1 ---
86 000003846 4,1765 Копия --- 1 ---
87 000004368 4,1538 Копия --- 1 ---
88 000004119 4,1538 Копия --- 1 ---
89 000004403 4,1538 Копия --- 1 ---
90 000004607 4,1538 Копия --- 1 ---
91 000004505 4,1538 Копия --- 1 ---
92 000004524 4,1538 Копия --- 1 ---
93 000004684 4,1538 Копия --- 1 ---
94 000004575 4,1538 Ориг. Зачислен 1 ---
95 000004675 4,1538 Копия --- 1 ---
96 000004257 4,1538 Копия --- 1 ---
97 000004248 4,1429 Копия --- 1 ---
98 000004090 4,1429 Копия --- 1 ---
99 000003571 4,1333 Копия --- 1 ---
100 000003848 4,1333 Копия --- 1 ---
101 000003983 4,1333 Копия --- 1 ---
102 000004685 4,0769 Копия --- 1 ---
103 000004528 4,0769 Копия --- 1 ---
104 000004069 4,0769 Копия --- 1 ---
105 000004182 4,0769 Копия --- 1 ---
106 000004587 4,0769 Копия --- 1 ---
107 000004127 4,0769 Копия --- 1 ---
108 000004372 4,0769 Копия --- 1 ---
109 000003569 4,0769 Копия --- 1 ---
110 000004340 4,0769 Копия --- 1 ---
111 000004561 4,0714 Ориг. --- 1 ---
112 000003682 4,0714 Копия --- 1 ---
113 000004222 4,0714 Копия --- 1 ---
114 000004333 4,0714 Копия --- 1 ---
115 000004527 4,0714 Копия Да --- 1 ---
116 000004201 4,0667 Копия --- 1 ---
117 000003963 4,0625 Копия --- 1 ---
118 000004449 4 Копия --- 1 ---
119 000004258 4 Копия --- 1 ---
120 000004156 4 Копия --- 1 ---
121 000004522 4 Копия --- 1 ---
122 000004374 4 Копия --- 1 ---
123 000004713 4 Ориг. Зачислен 1 ---
124 000004553 4 Ориг. Зачислен 1 ---
125 000003870 4 Копия --- 1 ---
126 000004386 4 Копия --- 1 ---
127 000004380 4 Копия --- 1 ---
128 000003627 4 Копия --- 1 ---
129 000004388 4 Копия --- 1 ---
130 000003754 3,9333 Копия --- 1 ---
131 000003524 3,9333 Копия --- 1 ---
132 000004444 3,9286 Копия --- 1 ---
133 000004376 3,9231 Копия --- 1 ---
134 000004750 3,9231 Копия --- 1 ---
135 000004381 3,9231 Копия --- 1 ---
136 000004642 3,9231 Копия --- 1 ---
137 000004747 3,9231 Копия --- 1 ---
138 000003578 3,9231 Копия --- 1 ---
139 000004689 3,9231 Копия --- 1 ---
140 000004534 3,9231 Копия --- 1 ---
141 000003555 3,875 Ориг. Да Зачислен 1 ---
142 000004547 3,8667 Копия --- 1 ---
143 000003931 3,8667 Ориг. --- 1 ---
144 000004273 3,8667 Копия --- 1 ---
145 000004154 3,8667 Ориг. Зачислен 1 ---
146 000004243 3,8667 Ориг. Зачислен 1 ---
147 000003858 3,8571 Копия --- 1 ---
148 000004104 3,8571 Копия --- 1 ---
149 000003975 3,8462 Копия --- 1 ---
150 000004428 3,8462 Копия --- 1 ---
151 000004616 3,8462 Копия --- 1 ---
152 000003554 3,8462 Копия --- 1 ---
153 000004478 3,8462 Копия --- 1 ---
154 000004702 3,7857 Ориг. Зачислен 1 ---
155 000004673 3,7692 Копия --- 1 ---
156 000004151 3,7692 Ориг. Зачислен 1 ---
157 000004451 3,7692 Копия --- 1 ---
158 000004414 3,7692 Ориг. Зачислен 1 ---
159 000004155 3,7333 Ориг. Зачислен 1 ---
160 000003568 3,7143 Копия --- 1 ---
161 000004253 3,7143 Копия --- 1 ---
162 000003771 3,6923 Копия --- 1 ---
163 000004676 3,6923 Ориг. --- 1 ---
164 000003643 3,6923 Копия --- 1 ---
165 000004481 3,6923 Копия --- 1 ---
166 000004365 3,6923 Копия --- 1 ---
167 000003958 3,6923 Копия --- 1 ---
168 000004423 3,6429 Ориг. --- 1 ---
169 000003620 3,625 Ориг. Да Зачислен 1 ---
170 000004653 3,6154 Копия --- 1 ---
171 000004421 3,6154 Копия --- 1 ---
172 000004499 3,5833 Копия --- 1 ---
173 000004461 3,5385 Копия --- 1 ---
174 000004271 3,5385 Копия --- 1 ---
175 000004262 3,5385 Копия --- 1 ---
176 000003714 3,5385 Копия --- 1 ---
177 000004492 3,5385 Копия --- 1 ---
178 000003852 3,5 Копия --- 1 ---
179 000003699 3,4615 Копия --- 1 ---
180 000004674 3,4615 Копия --- 1 ---
181 000004613 3,3077 Копия --- 1 ---
182 000004378 3,2143 Ориг. --- 1 ---
183 000004525 Нет данных Копия --- 1 ---
184 000004382 Нет данных Копия --- 1 ---