Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Геологический колледж
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | Очная | СПО (специальность)
Геологический колледж
Код: 21.02.02
Направление / Специальность: Бурение нефтяных и газовых скважин
Уровень образования: СПО (специальность)
Форма обучения: Очная
Условия приёма: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин/Бюджет
Бюджетных мест: 25
Вниманию абитуриентов! Зачисление проводится согласно конкурсным спискам в соответствии с приоритетами зачисления при представлении согласия на зачисление в соответствующий вуз (п.п. 87, 88 Правил приема в СГУ)
Обновлено:

20.08.2025 в 17:35:10

Код поступающего Средний балл Статус документов Статус зачисления
Приоритеты
заявления

основной высший

высший проходной
Другие конкурсные группы
1 000002683 5 Копия --- 1 ---
2 000003060 4,867 Копия --- 1 ---
3 000003401 4,857 Копия --- 1 ---
4 000002603 4,846 Ориг. Зачислен 1 ---
5 000002719 4,8 Копия --- 1 ---
6 000002500 4,733 Ориг. Зачислен 1 ---
7 000003034 4,667 Копия --- 1 ---
8 000002861 4,643 Копия --- 1 ---
9 000003371 4,643 Ориг. Зачислен 1 ---
10 000003270 4,6 Копия --- 1 ---
11 000003235 4,5 Копия --- 1 ---
12 000003031 4,467 Копия --- 1 ---
13 000003052 4,429 Ориг. Зачислен 1 ---
14 000002980 4,4 Ориг. Зачислен 1 ---
15 000002737 4,385 Копия --- 1 ---
16 000003392 4,385 Ориг. Зачислен 1 ---
17 000002542 4,368 Ориг. Зачислен 1 ---
18 000003341 4,357 Ориг. Зачислен 1 ---
19 000002260 4,333 Копия --- 1 ---
20 000003348 4,333 Копия --- 1 ---
21 000002266 4,316 Ориг. Зачислен 1 ---
22 000003421 4,316 Копия --- 1 ---
23 000002531 4,313 Ориг. Зачислен 1 ---
24 000002606 4,308 Ориг. Зачислен 1 ---
25 000002790 4,308 Копия --- 1 ---
26 000002539 4,308 Ориг. Зачислен 1 ---
27 000003029 4,308 Ориг. Зачислен 1 ---
28 000003090 4,308 Ориг. Зачислен 1 ---
29 000003014 4,308 Копия --- 1 •••
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 143 (57) из 25
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование/Бюджет Приоритет: 2 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 112 (50) из 25
30 000002249 4,294 Копия --- 1 ---
31 000002374 4,286 Ориг. Зачислен 1 ---
32 000002414 4,286 Копия --- 1 ---
33 000002437 4,267 Ориг. Зачислен 1 ---
34 000003258 4,267 Копия --- 1 ---
35 000003403 4,25 Копия --- 1 ---
36 000002712 4,25 Копия --- 1 ---
37 000002529 4,235 Копия --- 1 ---
38 000002922 4,231 Копия --- 1 ---
39 000002929 4,231 Копия --- 1 ---
40 000003241 4,231 Копия --- 1 ---
41 000003370 4,214 Копия --- 1 ---
42 000003155 4,214 Копия --- 1 ---
43 000002208 4,2 Ориг. Зачислен 1 ---
44 000003426 4,188 Ориг. Зачислен 1 ---
45 000002340 4,188 Ориг. Зачислен 1 ---
46 000002982 4,154 Ориг. Зачислен 1 ---
47 000003416 4,154 Копия --- 1 ---
48 000003309 4,154 Копия --- 1 ---
49 000002618 4,154 Копия --- 1 ---
50 000003294 4,154 Копия --- 1 ---
51 000003386 4,143 Ориг. Зачислен 1 ---
52 000003210 4,143 Ориг. Зачислен 1 ---
53 000003190 4,143 Копия --- 1 ---
54 000003188 4,143 Копия --- 1 ---
55 000002433 4,143 Копия --- 1 ---
56 000003242 4,133 Копия --- 1 ---
57 000002369 4,077 Копия --- 1 ---
58 000002448 4,077 Ориг. Зачислен 1 ---
59 000003121 4,071 Ориг. Зачислен 1 ---
60 000003133 4,067 Копия --- 1 •••
21.02.20 Прикладная геодезия 21.02.20 Прикладная геодезия/Бюджет Приоритет: 6 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 183 (77) из 25
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 191 (71) из 25
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование/Бюджет Приоритет: 4 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 156 (67) из 25
61 000002455 4,063 Копия --- 1 ---
62 000003097 4,063 Копия --- 1 ---
63 000000537 4,053 Копия --- 1 ---
64 000002989 4 Копия --- 1 ---
65 000002383 4 Копия --- 1 ---
66 000003193 4 Копия --- 1 ---
67 000002907 4 Ориг. Зачислен 1 ---
68 000003387 4 Копия --- 1 ---
69 000003003 4 Ориг. --- 1 ---
70 000003347 4 Копия --- 1 ---
71 000002555 4 Копия --- 1 ---
72 000003130 4 Копия --- 1 ---
73 000002348 4 Ориг. --- 1 ---
74 000003354 4 Копия --- 1 ---
75 000003427 4 Копия --- 1 ---
76 000003326 4 Копия --- 1 ---
77 000002471 3,935 Копия --- 1 ---
78 000002533 3,933 Копия --- 1 ---
79 000002905 3,933 Копия --- 1 ---
80 000002932 3,929 Копия --- 1 ---
81 000002934 3,929 Копия --- 1 ---
82 000003363 3,929 Копия --- 1 ---
83 000002986 3,923 Копия --- 1 ---
84 000002984 3,923 Копия --- 1 ---
85 000003249 3,9 Копия --- 1 ---
86 000002543 3,895 Копия --- 1 ---
87 000003131 3,889 Копия --- 1 ---
88 000002734 3,875 Копия --- 1 ---
89 000002652 3,867 Копия --- 1 ---
90 000003393 3,857 Копия --- 1 ---
91 000003385 3,857 Копия --- 1 ---
92 000003372 3,857 Копия --- 1 ---
93 000002802 3,846 Копия --- 1 ---
94 000002722 3,846 Копия --- 1 ---
95 000003391 3,769 Ориг. --- 1 ---
96 000002704 3,733 Копия --- 1 ---
97 000002377 3,692 Копия --- 1 ---
98 000002985 3,692 Копия --- 1 ---
99 000003091 3,692 Копия --- 1 ---
100 000002848 3,667 Копия --- 1 ---
101 000002828 3,643 Копия --- 1 ---
102 000003345 3,643 Копия --- 1 ---
103 000003157 3,6363 Ориг. --- 1 •••
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 5 Статус: Ориг. № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 282 (94) из 25
104 000002293 3,625 Копия --- 1 ---
105 000002846 3,615 Копия --- 1 ---
106 000002379 3,611 Копия --- 1 ---
107 000003337 3,6 Копия --- 1 ---
108 000003374 3,588 Копия --- 1 ---
109 000002706 3,571 Копия --- 1 ---
110 000003400 3,5 Копия --- 1 ---
111 000003361 3,462 Копия --- 1 ---
112 000002657 3,462 Копия --- 1 ---
113 000002942 3,462 Копия --- 1 ---
114 000003156 3,45 Копия --- 1 ---
115 000003333 3,438 Копия --- 1 ---
116 000002774 3,385 Ориг. --- 1 ---
117 000003136 3,385 Копия --- 1 ---
118 000003338 3,313 Копия --- 1 ---
119 000003422 3,25 Копия --- 1 ---
120 000002962 3,231 Копия --- 1 ---
121 000002920 3,176 Копия --- 1 ---
122 000002928 3,154 Копия --- 1 ---