Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Геологический колледж
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин | Очная | СПО (специальность)
Геологический колледж
Код: 21.02.02
Направление / Специальность: Бурение нефтяных и газовых скважин
Уровень образования: СПО (специальность)
Форма обучения: Очная
Условия приёма: 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин/Бюджет
Бюджетных мест: 25
Вниманию абитуриентов! Зачисление проводится согласно конкурсным спискам в соответствии с приоритетами зачисления при представлении согласия на зачисление в соответствующий вуз (п.п. 87, 88 Правил приема в СГУ)
Обновлено:

30.07.2025 в 0:35:10

Код поступающего Средний балл Статус документов Статус зачисления Приоритеты: заявления / основной высший / высший проходной Другие конкурсные группы
1 000002683 5 Копия --- 1 ---
2 000003060 4,867 Копия --- 1 ---
3 000002603 4,846 Копия --- 1 ---
4 000002719 4,8 Копия --- 1 ---
5 000002500 4,733 Копия --- 1 ---
6 000003034 4,667 Копия --- 1 ---
7 000002861 4,643 Копия --- 1 ---
8 000003270 4,6 Копия --- 1 ---
9 000002393 4,571 Копия --- 1 ---
10 000003235 4,5 Копия --- 1 ---
11 000002458 4,5 Ориг. --- 1 ---
12 000003031 4,467 Копия --- 1 ---
13 000003052 4,429 Копия --- 1 ---
14 000002980 4,4 Ориг. --- 1 ---
15 000002737 4,385 Копия --- 1 ---
16 000002542 4,368 Ориг. --- 1 ---
17 000002260 4,333 Копия --- 1 ---
18 000002266 4,316 Ориг. --- 1 ---
19 000002531 4,313 Ориг. --- 1 ---
20 000002606 4,308 Ориг. --- 1 ---
21 000003014 4,308 Копия --- 1 •••
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 134 (41) из 25
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование/Бюджет Приоритет: 2 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 106 (34) из 25
22 000002790 4,308 Копия --- 1 ---
23 000002539 4,308 Ориг. --- 1 ---
24 000003090 4,308 Ориг. --- 1 ---
25 000003029 4,308 Копия --- 1 ---
26 000002249 4,294 Копия --- 1 ---
27 000002414 4,286 Копия --- 1 ---
28 000002374 4,286 Ориг. --- 1 ---
29 000003258 4,267 Копия --- 1 ---
30 000002437 4,267 Ориг. --- 1 ---
31 000002712 4,25 Ориг. --- 1 ---
32 000002529 4,235 Копия --- 1 ---
33 000003241 4,231 Копия --- 1 ---
34 000002929 4,231 Копия --- 1 ---
35 000002922 4,231 Копия --- 1 •••
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 2 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 147 (45) из 25
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование/Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 116 (38) из 25
36 000003155 4,214 Копия --- 1 ---
37 000002208 4,2 Ориг. --- 1 ---
38 000003194 4,188 Копия --- 1 ---
39 000002340 4,188 Ориг. --- 1 ---
40 000002982 4,154 Ориг. --- 1 ---
41 000003294 4,154 Копия --- 1 ---
42 000002618 4,154 Копия --- 1 ---
43 000002433 4,143 Ориг. --- 1 ---
44 000003190 4,143 Копия --- 1 ---
45 000003188 4,143 Копия --- 1 ---
46 000003210 4,143 Ориг. --- 1 ---
47 000003242 4,133 Копия --- 1 ---
48 000002369 4,077 Копия --- 1 ---
49 000002448 4,077 Ориг. --- 1 ---
50 000003121 4,071 Ориг. --- 1 ---
51 000003133 4,067 Копия --- 1 •••
21.02.20 Прикладная геодезия 21.02.20 Прикладная геодезия/Бюджет Приоритет: 6 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 183 (70) из 25
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 3 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 178 (52) из 25
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 09.02.06 Сетевое и системное администрирование/Бюджет Приоритет: 4 Статус: Копия № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 146 (45) из 25
52 000003097 4,063 Копия --- 1 ---
53 000002446 4,063 Ориг. --- 1 ---
54 000000537 4,053 Копия --- 1 ---
55 000002555 4 Копия --- 1 ---
56 000003003 4 Ориг. --- 1 ---
57 000002989 4 Копия --- 1 ---
58 000003193 4 Копия --- 1 ---
59 000002348 4 Копия --- 1 ---
60 000002383 4 Копия --- 1 ---
61 000003130 4 Копия --- 1 ---
62 000002471 3,935 Копия --- 1 ---
63 000002905 3,933 Копия --- 1 ---
64 000002533 3,933 Копия --- 1 ---
65 000002934 3,929 Копия --- 1 ---
66 000002932 3,929 Копия --- 1 ---
67 000002986 3,923 Копия --- 1 ---
68 000002211 3,923 Ориг. --- 1 ---
69 000002984 3,923 Копия --- 1 ---
70 000002907 3,923 Копия --- 1 ---
71 000003249 3,9 Копия --- 1 ---
72 000002543 3,895 Копия --- 1 ---
73 000003131 3,889 Копия --- 1 ---
74 000002734 3,875 Копия --- 1 ---
75 000002652 3,867 Копия --- 1 ---
76 000002802 3,846 Копия --- 1 ---
77 000002722 3,846 Копия --- 1 ---
78 000002704 3,733 Копия --- 1 ---
79 000003091 3,692 Копия --- 1 ---
80 000002377 3,692 Ориг. --- 1 ---
81 000002985 3,692 Копия --- 1 ---
82 000002848 3,667 Копия --- 1 ---
83 000002828 3,643 Ориг. --- 1 ---
84 000003157 3,6363 Ориг. --- 1 •••
09.02.07 Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование/Бюджет Приоритет: 5 Статус: Ориг. № в группе (№ по ориг.) из числа мест в группе: 259 (67) из 25
85 000002293 3,625 Копия --- 1 ---
86 000002846 3,615 Копия --- 1 ---
87 000002379 3,611 Копия --- 1 ---
88 000002706 3,571 Копия --- 1 ---
89 000003277 3,467 Копия --- 1 ---
90 000002945 3,467 Ориг. --- 1 ---
91 000002942 3,462 Копия --- 1 ---
92 000002657 3,462 Копия --- 1 ---
93 000003156 3,45 Копия --- 1 ---
94 000002774 3,385 Копия --- 1 ---
95 000003136 3,385 Копия --- 1 ---
96 000002962 3,231 Копия --- 1 ---
97 000002920 3,176 Копия --- 1 ---
98 000002928 3,154 Копия --- 1 ---