Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
ОСНОВАН В 1909 ГОДУ
  • ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
наверх
Балашовский институт (филиал) СГУ
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Очная | Бакалавр
Факультет / Институт: Балашовский институт (филиал) СГУ
Код: 44.03.05
Направление / Специальность: Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Уровень образования: Бакалавр
Форма обучения: Очная
Конкурсная группа: Полное возмещение затрат/Для иностранных граждан / Профиль: История. Обществознание
Бюджетных мест: 0

Справочная информация по направлению/специальности

Всего бюджетных мест Общие места Особое право Отдельная квота Целевой прием
11 10 0 0 1
Вниманию абитуриентов! Во исполнение пункта 81 "Правил приема в СГУ в 2024 году" при приеме на места в рамках КЦП зачисление осуществляется, если по состоянию на день завершения приёма оригинала: - в вузе имеется оригинал документа об образовании; - имеется отметка о представлении в вуз оригинала документа об образовании на ЕПГУ («Госуслуги»).
Обновлено:

12.12.2024 в 2:16:58

СНИЛС/Код поступающего Сумма баллов Детализация баллов Статус документов Статус зачисления Приоритет Другие конкурсные группы
Экз. 1
Литература / История
Экз. 2
Русский язык
Раскрыть фильтры
Статус документов:
1 000130673 130 65 65 Копия --- 2 ---
2 000130318 130 65 65 Копия --- 2 ---
3 000128082 125 65 60 Копия Зачислен 1 ---
4 000130287 120 55 65 Копия --- 2 ---
5 000131633 115 55 60 Копия --- 2 ---
6 000130140 115 50 65 Копия Зачислен 1 ---
7 000131627 113 57 56 Копия --- 3 ---
8 000126092 112 52 60 Копия Зачислен 1 ---
9 000126830 110 65 45 Копия --- 5 ---
10 000122331 110 55 55 Копия --- 2 ---
11 000130254 110 55 55 Копия --- 2 ---
12 000127862 110 55 55 Копия --- 2 ---
13 000131392 108 48 60 Копия Зачислен 1 ---
14 000130521 106 50 56 Копия --- 2 ---
15 000131400 105 60 45 Копия --- 2 ---
16 000130310 105 55 50 Копия --- 2 ---
17 000122477 105 55 50 Копия --- 2 ---
18 000127703 100 60 40 Копия Зачислен 2 ---
19 000129809 98 38 60 Копия Зачислен 1 ---
20 000127935 98 38 60 Копия Зачислен 1 ---
21 000130234 95 55 40 Копия Зачислен 2 ---
22 000130106 91 51 40 Копия --- 2 ---
23 000130078 91 51 40 Копия --- 2 ---
24 000131299 80 40 40 Копия --- 3 ---
25 000130299 80 40 40 Копия Зачислен 1 ---
26 000131292 78 38 40 Копия Зачислен 1 ---
27 000131240 78 38 40 Копия Зачислен 1 ---
28 000129749 75 35 40 Копия Зачислен 1 ---
29 000128887 75 35 40 Копия Зачислен 1 ---
30 000131086 75 35 40 Копия Зачислен 1 ---
31 000131255 75 35 40 Копия Зачислен 3 ---
32 000130718 56 56 Нет данных Копия --- 3 ---
33 000130749 56 Нет данных 56 Копия --- 1 ---
34 000129599 44 44 Нет данных Копия --- 1 ---
35 000131454 40 40 Нет данных Копия --- 2 ---
36 000131396 40 Нет данных 40 Копия --- 1 ---
37 000131385 40 Нет данных 40 Копия --- 3 ---
38 000131370 40 Нет данных 40 Копия --- 1 ---
39 000129915 35 35 Нет данных Копия --- 1 ---
40 000130134 35 35 Нет данных Копия --- 1 ---
41 000128004 35 35 Нет данных Копия --- 1 ---
42 000131339 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
43 000131242 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
44 000131089 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
45 000131172 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
46 000122886 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
47 000127653 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
48 000130260 0 Нет данных Нет данных Копия --- 1 ---
49 000129925 0 Нет данных Нет данных Копия --- 4 ---