Полянская Елена Александровна
Университет
- пн
- вт
- ср
- чт
- пт
- сб
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:20 09:50 | ||||||
10:00 11:35 | чис. лек. Региональные проявления современных изменений климата 4 - 44 | |||||
12:05 13:40 | ||||||
13:50 15:25 | ||||||
15:35 17:10 | ||||||
17:20 18:40 | ||||||
18:45 20:05 | ||||||
20:10 21:30 |
20 декабря 2022г. | 12:00 | Зачет: | Региональная синоптика |
Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
27 декабря 2022г. | 12:00 | Зачет: | Производственная практика по обслуживанию отраслей хозяйства |
Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
14:00 | Зачет: | Производственная практика по синоптической метеорологии | |
Группа: | 411(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
29 декабря 2022г. | 10:00 | Зачет: | Учебная практика: практика по методам зондирования окружающей среды |
Группа: | 311(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 36 | ||
12:05 | Зачет: | Метеорологические проявления геофизических процессов | |
Группа: | 111(Географический фак-т/до) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
19 января 2023г. | 12:05 | Лекция: | Региональная синоптика |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
13:50 | Лекция: | Региональная синоптика | |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
26 января 2023г. | 12:05 | Лабораторная: | Региональная синоптика |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
13:50 | Лабораторная: | Региональная синоптика | |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
27 января 2023г. | 12:05 | Лабораторная: | Региональная синоптика |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
13:50 | Лекция: | Тропическая метеорология | |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
02 февраля 2023г. | 12:05 | Лекция: | Тропическая метеорология |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
13:50 | Лабораторная: | Тропическая метеорология | |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
07 февраля 2023г. | 12:05 | Лабораторная: | Тропическая метеорология |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
13:50 | Зачет: | Региональная синоптика | |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 | ||
09 февраля 2023г. | 12:05 | Экзамен: | Тропическая метеорология |
Группа: | 521(Географический фак-т/зо) | ||
Место проведения: | 4 - 44 |
Экспорт: Расписание сессии