Бакалавриат / специалитет
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очной форме обучения - бакалавриат/специалитет
| Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема (информация будет после 15.04.2026) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Отдельная квота** | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биологический факультет | 06.03.01 Биология | 50 | 5 | 5 | 15 | ||
| Географический факультет | 05.03.02 География -- геоморфология -- физическая география и прикладное ланддшафтоведение -- экономическая, политическая и рекреационная география -- цифровые технологии в территориальном планировании | 15 | 2 | 2 | 15 | ||
05.03.03 Картография и геоинформатика -- геоинформатика | 15 | 2 | 2 | 3 | |||
05.03.05 Прикладная гидрометеорология -- информационные технологии в гидрометеорологии | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
05.03.06 Экология и природопользование -- природопользование | 15 | 2 | 2 | 5 | |||
| Геологический факультет | 05.03.01 Геология | 30 | 3 | 3 | 5 | ||
21.03.01 Нефтегазовое дело -- геолого-геофизический сервис | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 21.05.02 Прикладная геология (С)*** | 23 | 2 | 2 | 5 | |||
| Механико-математический факультет | 01.03.02 Прикладная математика и информатика -- математическое и информационное обеспечение экономической деятельности -- математическое моделирование | 45 | 5 | 5 | 10 | ||
01.03.03 Механика и математическое моделирование -- информационные технологии, математическое моделирование и компьютерный инжиниринг механических систем | 10 | 1 | 1 | 5 | |||
02.03.01 Математика и компьютерные науки -- математические основы компьютерных наук | 30 | 3 | 3 | 10 | |||
09.03.03 Прикладная информатика -- прикладная информатика в экономике | 20 | 2 | 2 | 20 | |||
09.03.03 Прикладная информатика -- общий профиль | 12 | 2 | 2 | 12 | |||
38.03.05 Бизнес-информатика -- управление бизнес-процессами | 27 | 3 | 3 | 27 | |||
| Социологический факультет | 09.03.03 Прикладная информатика -- прикладная информатика в социологии | 10 | 1 | 1 | 10 | ||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | -- | -- | -- | 11 | |||
| 39.03.01 Социология | 16 | 2 | 2 | 15 | |||
| 39.03.02 Социальная работа | 15 | 2 | 2 | 15 | |||
| 39.03.03 Организация работы с молодёжью | 15 | 2 | 2 | 15 | |||
| Философский факультет | 47.03.01 Философия | 12 | 1 | 1 | 5 | ||
| 51.03.01 Культурология | -- | -- | -- | 10 | |||
47.03.03 Религиоведение -- управление социокультурными процессами в конфессиональной среде | 10 | 1 | 1 | 5 | |||
48.03.01 Теология - психологическое консультирование и духовная безопасность в православии (с присвоением квалификаций «бакалавр по направлению теология» и «бакалавр по направлению психология») | 15 | 2 | 2 | 10 | |||
| Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии -- информатика и компьютерные науки | 20 | 2 | 2 | 20 | ||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем -- большие данные и машинное обучение | 30 | 3 | 3 | 15 | |||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника -- вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 35 | 4 | 4 | 10 | |||
09.03.04 Программная инженерия -- разработка программно-информационных систем | 20 | 2 | 2 | 20 | |||
10.05.01 Компьютерная безопасность -- математические методы защиты информации | 40 | 4 | 4 | 15 | |||
| 27.03.03 Системный анализ и управление | 12 | 1 | 1 | 8 | |||
| Юридический факультет | 38.05.02 Таможенное дело (С)*** | 17 | 2 | 2 | 15 | ||
| 40.03.01 Юриспруденция | 38 | 4 | 4 | 37 | |||
40.05.03 Судебная экспертиза (С)*** -- экспертизы веществ, материалов и изделий | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (С)*** -- судебная деятельность | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
| 41.03.04 Политология | 7 | 1 | 1 | 10 | |||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 13 | 1 | 1 | 30 | |||
| Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | 20 | 2 | 2 | 45 | ||
38.03.02 Менеджмент -- менеджмент организации | 15 | 2 | 2 | 35 | |||
38.03.03 Управление персоналом -- управление персоналом организации | 10 | 1 | 1 | 8 | |||
| Факультет психологии | 37.03.01 Психология | 20 | 2 | 2 | 25 | ||
| Институт истории и международных отношений | 41.03.05 Международные отношения | 13 | 1 | 1 | 27 | ||
| 43.03.02 Туризм | 5 | 1 | 1 | 10 | |||
43.03.01 Сервис -- бизнес-процессы на предприятиях сервиса | 5 | 1 | 1 | 15 | |||
| 46.03.01 История | 40 | 4 | 4 | 15 | |||
| Институт химии | 04.03.01 Химия | 50 | 5 | 5 | 5 | ||
18.03.01 Химическая технология -- химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 22 | 3 | 3 | 5 | |||
20.03.01 Техносферная безопасность -- промышленная безопасность технологических процессов и производств | 10 | 1 | 1 | 5 | |||
| Институт физики | 03.03.01 Прикладные математика и физика -- нелинейные процессы в микроволновых системах | 10 | 1 | 1 | 10 | ||
03.03.02 Физика -- компьютерные технологии в медицинской физике | 8 | 1 | 1 | 8 | |||
03.03.03 Радиофизика -- физика микроволн | 10 | 1 | 1 | 8 | |||
09.03.02 Информационные системы и технологии -- обработка и анализ данных в сложных динамических системах | 15 | 2 | 2 | 12 | |||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи -- инфокоммуникационные технологии в системах радиосвязи | 10 | 1 | 1 | 10 | |||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств -- компьютерное моделирование и проектирование электронных средств | 12 | 2 | 2 | 12 | |||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника -- микро- и наноэлектроника, диагностика нано- и биомедицинских систем | 12 | 2 | 2 | 12 | |||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии -- методы и устройства обработки биосигналов -- медицинская фотоника | 20 | 2 | 2 | 18 | |||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов -- нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов | 8 | 1 | 1 | 8 | |||
27.03.05 Инноватика -- управление инновациями в наукоемких технологиях | 8 | 1 | 1 | 5 | |||
27.03.02 Управление качеством -- системы менеджмента качества инновационных организаций | 10 | 1 | 1 | 8 | |||
| Институт филологии и журналистики | 45.03.01 Филология -- отечественная филология (русский язык и литература) | 28 | 3 | 3 | 17 | ||
45.03.01 Филология -- зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки) (английский -- основной) | 20 | 2 | 2 | 12 | |||
45.03.01 Филология -- зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки) (немецкий -- основной) | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
45.03.01 Филология -- зарубежная филология (английский и немецкий/французский языки; немецкий и английский языки; французский и испанский языки)(французский--основной) | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 42.03.02 Журналистика | 18 | 2 | 2 | 24 | |||
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 7 | 1 | 1 | 27 | |||
| Факультет фундаментальной медицины и медицинских технологий | 30.05.01 Медицинская биохимия (С)*** | 21 | 3 | 3 | 15 | ||
| 30.05.02 Медицинская биофизика (С)*** | 18 | 2 | 2 | 5 | |||
| 30.05.03 Медицинская кибернетика (С)*** | 20 | 2 | 2 | 10 | |||
| Педагогический институт (Факультет психолого-педагогического и специального образования) | 44.03.01 Педагогическое образование -- начальное образование | 24 | 3 | 3 | 10 | ||
44.03.01 Педагогическое образование -- дошкольное образование | 14 | 2 | 2 | 5 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- технология | 14 | 2 | 2 | 5 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование -- психология образования и социальной сферы | 14 | 2 | 2 | 5 | |||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование -- психология и социальная педагогика | 13 | 2 | 2 | 5 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование -- логопедия | 14 | 2 | 2 | 15 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование -- специальная психология | 13 | 2 | 2 | 5 | |||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование -- сурдопедагогика | 12 | 2 | 2 | 5 | |||
| Педагогический институт (Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков) | 44.03.01 Педагогическое образование -- история | 20 | 2 | 2 | 10 | ||
44.03.01 Педагогическое образование -- обществознание | 15 | 2 | 2 | 5 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- филологическое образование | 30 | 3 | 3 | 10 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- иностранный язык (английский язык) | 43 | 5 | 5 | 40 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- иностранный язык (немецкий язык) | -- | -- | -- | 10 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- иностранный язык (немецкий язык на базе английского) | 12 | 2 | 2 | 5 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- иностранный язык (французский язык) | 5 | 1 | 1 | 5 | |||
| Педагогический институт (Факультет искусств) | 44.03.01 Педагогическое образование -- музыка | 20 | 2 | 2 | 5 | ||
51.03.02 Народная художественная культура -- руководство хореографическим любительским коллективом | 5 | 1 | 1 | 5 | |||
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады -- эстрадно-джазовое пение | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
| Педагогический институт (Факультет физической культуры и спорта) | 44.03.01 Педагогическое образование -- физическая культура | 40 | 4 | 4 | 15 | ||
49.03.01 Физическая культура -- физкультурно-оздоровительные технологии | 14 | 2 | 2 | 10 | |||
| Педагогический институт (Факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин) | 44.03.01 Педагогическое образование -- информатика | 20 | 2 | 2 | 10 | ||
44.03.01 Педагогическое образование -- математическое образование | 30 | 3 | 3 | 30 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- физика | 10 | 1 | 1 | 10 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- биология | 13 | 2 | 2 | 10 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- химия | 12 | 2 | 2 | 10 | |||
44.03.01 Педагогическое образование -- география | 10 | 1 | 1 | 10 |
Примечание:
* -- прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы
** -- прием на обучение Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества; детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов ..., направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, в пределах отдельной квоты
*** -- Заказчик целевого обучения определен Минобрнауки РФ
-- **** -- Заказчик целевого обучения не определен.
| Факультеты | Направления подготовки бакалавриата | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема (информация будет после 15.04.2026) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Отдельная квота** | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Факультет математики и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) -- математика и физика | 10 | 1 | 1 | 5 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) -- биология и химия | 10 | 1 | 1 | 5 | ||
| Филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) -- Русский язык. Литература | 10 | 1 | 1 | 5 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) -- История. Обществознание | 10 | 1 | 1 | 5 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) -- Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | 9 | 1 | 1 | 5 | ||
| Психолого-педагогический факультет | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование -- практическая психология образования | 10 | 1 | 1 | 5 | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) -- начальное и дошкольное образование | 10 | 1 | 1 | 5 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) -- Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 10 | 1 | 1 | 10 |
Примечание:
*** -- Заказчик целевого обучения определен Минобрнауки РФ из общего объема целевой квоты
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очно-заочной форме обучения - бакалавриат/специалитет
| Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема (информация будет после 15.04.2026) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Отдельная квота** | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | 25 | 3 | 3 | 4 | |
| 41.03.04 Политология | 7 | 1 | 1 | 5 | ||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 10 | 1 | 1 | 8 | ||
| Факультет психологии | 37.03.01 Психология | 24 | 3 | 3 | 27 | |
| Педагогический институт (Факультет искусств) | 50.03.03 История искусств | 7 | 1 | 1 | 10 | |
| Институт дополнительного профессионального образования | 38.03.02 Менеджмент -- управление организациями производственной и социальной сфер | -- | -- | -- | -- | 13 |
Примечание:
* -- прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы
** -- прием на обучение Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества; детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов ..., направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, в пределах отдельной квоты
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по заочной форме обучения - бакалавриат/специалитет
СГУ (головной вуз) Бакалавриат
| Факультеты, Институты | Направления подготовки бакалавриата, специалитета | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема (информация будет после 15.04.2026) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Отдельная квота** | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг |
| Географический факультет | 05.03.05 Прикладная гидрометеорология – информационные технологии в гидрометеорологии | – | – | – | 10 | |
| Геологический факультет | 21.05.02 Прикладная геология (С) | 16 | 2 | 2 | 40 | |
21.03.01 Нефтегазовое дело – геолого-геофизический сервис | – | – | – | 10 | ||
| Механико–математический факультет | 09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в экономике | 12 | 2 | 2 | 8 | |
| Институт физики | 27.03.02 Управление качеством – системы менеджмента качества инновационных организаций | – | – | – | 10 | |
| Социологический факультет | 09.03.03 Прикладная информатика – прикладная информатика в социологии | 10 | 1 | 1 | 10 | |
| 39.03.01 Социология | 15 | 2 | 2 | 10 | ||
| 39.03.02 Социальная работа | 15 | 2 | 2 | 10 | ||
39.03.03 Организация работы с молодёжью | 15 | 2 | 2 | 10 | ||
| Философский факультет | 51.03.01 Культурология | – | – | – | 10 | |
| Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 09.03.04 Программная инженерия – разработка программно– информационных систем | 10 | 1 | 1 | 35 | |
40.05.04 Судебная и прокурорская (С) деятельность – судебная деятельность | 12 | 2 | 2 | 0 | ||
| Институт истории и международных отношений | 43.03.01 Сервис – бизнес–процессы на предприятиях сервиса | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 43.03.02 Туризм | 9 | 1 | 1 | 6 | ||
| 46.03.01 История | 20 | 2 | 2 | 5 | ||
| Институт филологии и журналистики | 45.03.01 Филология – отечественная филология (русский язык и литература) | 10 | 1 | 1 | 15 | |
| 42.03.02 Журналистика | 10 | 1 | 1 | 05 | ||
Педагогический институт (Факультет психолого–педагогического и специального образования) | 44.03.01 Педагогическое образование – начальное образование | 26 | 3 | 3 | 30 | |
44.03.01 Педагогическое образование – дошкольное образование | 12 | 2 | 2 | 20 | ||
44.03.01 Педагогическое образование – технология | 12 | 2 | 2 | 5 | ||
44.03.02 Психолого–педагогическое образование – психология образования и социальной сферы | 15 | 2 | 2 | 30 | ||
44.03.02 Психолого–педагогическое образование – психология и социальная педагогика | 15 | 2 | 2 | 30 | ||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 12 | 2 | 2 | 40 | ||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – олигофренопедагогика | 10 | 1 | 1 | 5 | ||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – дошкольная дефектология | – | – | – | 15 | ||
Педагогический институт (Факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков) | 44.03.01 Педагогическое образование – филологическое образование | 25 | 3 | 3 | 10 | |
Педагогический институт (Факультет искусств) | 44.03.01 Педагогическое образование – музыка | 20 | 2 | 2 | 10 | |
51.03.02 Народная художественная культура – руководство хореографическим любительским коллективом | 9 | 1 | 1 | 10 | ||
51.03.02 Народная художественная культура – руководство любительским театром | – | – | – | 10 | ||
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады – эстрадно–джазовое пение | – | – | – | 20 | ||
52.03.01 Хореографическое искусство – искусство современного танца | – | – | – | 20 | ||
| 50.03.03 История искусств | – | – | – | 20 | ||
Педагогический институт (Факультет физической культуры и спорта) | 49.03.01 Физическая культура – физкультурно–оздоровительные технологии | – | – | – | 15 | |
44.03.01 Педагогическое образование – физическая культура | 25 | 3 | 3 | 25 | ||
Педагогический институт (Факультет физико–математических и естественно–научных дисциплин | 44.03.01 Педагогическое образование – математическое образование | 13 | 2 | 2 | 30 | |
44.03.01 Педагогическое образование – физика | – | – | – | 15 | ||
44.03.01 Педагогическое образование – биология | – | – | – | 10 | ||
44.03.01 Педагогическое образование – география | 12 | 2 | 2 | 10 | ||
| Институт дополнительного профессионального образования (прием только на базе СПО и ВО) | 44.03.02 Психолого–педагогическое образование – психолого–педагогическое cопровождение образовательной деятельности | – | – | – | 35 |
Примечание:
* – прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы
** – прием на обучение Героев Российской Федерации, лиц, награжденных тремя орденами Мужества; детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов …, направленных в другие государства органами государственной власти РФ и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, в пределах отдельной квоты
Балашовский институт (филиал) СГУ бакалавриат
| Факультеты | Направления подготовки бакалавриата | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема (информация будет после 15.04.2026) | Квота приема лиц, имеющих особое право | Отдельная квота** | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг |
| Филологический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Филологическое и историческое образование | 10 | 1 | 1 | 20 | |
| Факультет математики и естественных наук | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – биология и химия | 10 | 1 | 1 | 20 | |
| Психолого–педагогический факультет | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – начальное и дошкольное образование | 12 | 1 | 1 | 20 | |
44.03.02 Психолого– педагогическое образование – практическая психология образования | 8 | 1 | 1 | 20 | ||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование – логопедия | 10 | 1 | 1 | 20 | ||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности | 15 | 2 | 2 | 20 |
Магистратура
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очной форме обучения - магистратура
| Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема (информация будет после 15.04.2026) | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биологический факультет | 06.04.01 Биология -- общая биология | 8 | 12 | |||
06.04.01 Биология -- структура и функционирование экосистем | 6 | 11 | ||||
06.04.01 Биология -- современные технологии визуализации и анализа живых систем | 4 | 5 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование (с использованием сетевой формы обучения) -- биология и экология в системе общего и профессионального образования | 4 | 5 | ||||
| Географический факультет | 05.04.02 География -- ландшафтное планирование | 6 | 2 | |||
05.04.05 Прикладная гидрометеорология -- метеорология и климатология | 6 | 2 | ||||
05.04.06 Экология и природопользование -- географическое и геоинформационное обеспечение инженерно-экологических изысканий -- урбоэкология | 10 | 4 | ||||
| Геологический факультет | 05.04.01 Геология -- геофизика при поисках нефтегазовых месторождений | 15 | 5 | |||
| Социологический факультет | 39.04.01 Социология - социология молодёжной политики | 7 | 10 | |||
39.04.01 Социология - социология регионального развития | - | 10 | ||||
39.04.01 Социология - социология социальной работы | - | 10 | ||||
39.04.01 Социология - социология политики | 6 | 10 | ||||
39.04.01 Социология - демография | 7 | 10 | ||||
39.04.01 Социология - социология конфликта | - | 10 | ||||
| Механико-математический факультет | 01.04.02 Прикладная математика и информатика -- математические и компьютерные методы обработки информации | 6 | 9 | |||
01.04.03 Механика и математическое моделирование -- механика деформируемого твердого тела | 5 | 2 | ||||
02.04.01 Математика и компьютерные науки -- математические основы компьютерных наук | 10 | 5 | ||||
09.04.03 Прикладная информатика -- прикладная информатика в экономике | 19 | 11 | ||||
09.04.03 Прикладная информатика -- анализ данных | 11 | 20 | ||||
| Философский факультет | 47.04.01 Философия -- социальная философия | 3 | 4 | |||
47.04.01 Философия -- цифровое общество и технологическая этика | 2 | 5 | ||||
47.04.03 Религиоведение -- администрирование в сфере государственных, религиозных и общественных отношений | 4 | 3 | ||||
48.04.01 Теология -- государственно-конфессиональные и общественные отношения в православной теологии | 4 | 4 | ||||
51.04.01 Культурология -- этнокультурология | 9 | 11 | ||||
| Факультет психологии | 37.04.01 Психология - кросс-культурная психология | 5 | 10 | |||
37.04.01 Психология - консультативная психология | 5 | 10 | ||||
37.04.01 Психология - ордерные технологии в психологии | 5 | 10 | ||||
| Экономический факультет | 38.04.01 Экономика -- интернет-экономика | 12 | 5 | |||
38.04.01 Экономика -- финансовое планирование | 8 | 12 | ||||
| Юридический факультет | 40.04.01 Юриспруденция -- юрист в органах власти и управления | 7 | 5 | |||
40.04.01 Юриспруденция -- правовое сопровождение бизнеса | 7 | 5 | ||||
40.04.01 Юриспруденция -- уголовное право и процесс | 6 | 5 | ||||
41.04.04 Политология -- государственная политика и управление | 9 | 6 | ||||
42.04.01 Реклама и связи с общественностью -- реклама и связи с общественностью | 4 | 6 | ||||
| Факультет компьютерных наук и информационных технологий | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем -- технологии программирования | 20 | 15 | |||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника -- сети ЭВМ и телекоммуникации -- анализ и синтез распределенных технических систем | 20 | 15 | ||||
| Институт химии | 04.04.01 Химия -- химия синтетических и природных веществ | 18 | 5 | |||
18.04.01 Химическая технология -- химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 12 | 5 | ||||
| Институт физики | 03.04.01 Прикладные математика и физика -- физика открытых нелинейных систем | 5 | 5 | |||
03.04.02 Физика -- медицинская физика -- квантовые технологии -- биофотоника | 15 | 15 | ||||
03.04.03 Радиофизика -- моделирование колебательных и волновых процессов в нелинейных системах и средах -- радиоэлектроника -- физика микроволн | 23 | 15 | ||||
09.04.02 Информационные системы и технологии -- искусственный интеллект, математическое моделирование и суперкомпьютерные технологии в разработке информационных систем | 5 | 10 | ||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника -- формирование и диагностика микро-, нано- и биомедицинских систем -- полупроводниковая электроника и молекулярные нанотехнологии | 10 | 10 | ||||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии -- аппаратные и программные средства биомедицины | 4 | 6 | ||||
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов -- нанотехнологии, диагностика и синтез современных материалов | 8 | 8 | ||||
27.04.02 Управление качеством -- менеджмент качества в инженерной и образовательной деятельности | 5 | 5 | ||||
27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью | 4 | 6 | ||||
| Институт истории и международных отношений | 41.04.05 Международные отношения -- мировая политика | 8 | 12 | |||
43.04.01 Сервис* -- инновационный сервис | 3 | 7 | ||||
43.04.02 Туризм* -- инновационный туризм | -- | 7 | ||||
46.04.01 История -- интеллектуальная жизнь Запада: от средних веков к современности -- истоки европейской цивилизации: археология и исторический нарратив -- исторический феномен России: государство, общество, регионы | 21 | 5 | ||||
| Институт филологии и журналистики | 42.04.02 Журналистика -- системы управления средствами массовой информации и коммуникации | 4 | 6 | |||
45.04.01 Филология -- русская словесность и журналистика -- русский язык как родной и иностранный -- современные европейские языки и перевод -- теория языка и современные лингвистические технологии | 38 | 12 | ||||
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет физико-математических и естественно-научных дисциплин) | 44.04.01 Педагогическое образование -- развитие математических способностей обучающихся | 5 | 10 | |||
44.04.01 Педагогическое образование -- информатика в образовании | 7 | 8 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование -- актуальные стратегии и инструменты эффективного обучения химии | 5 | 5 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование -- физика и методико-информационные технологии в образовании | 5 | 5 | ||||
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет гуманитарных дисциплин, русского и иностранных языков) | 44.04.01 Педагогическое образование -- иностранные языки в контексте современной культуры | 8 | 10 | |||
44.04.01 Педагогическое образование -- методология исторического образования | 5 | 2 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование -- обществознание | 5 | 2 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование -- учитель -- ученик -- урок в школьной практике словесника | 9 | 6 | ||||
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет психолого-педагогического и специального образования) | 44.04.01 Педагогическое образование -- управление образовательными организациями | 9 | 11 | |||
44.04.01 Педагогическое образование -- начальное образование | 7 | 10 | ||||
44.04.01 Педагогическое образование -- технологическое образование в системе профессиональной подготовки | 7 | 8 | ||||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование -- диагностика и коррекция психического развития | 7 | 5 | ||||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование -- социальная педагогика | 5 | 5 | ||||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование -- педагогическая психология | 7 | 5 | ||||
44.04.02 Психолого-педагогическое образование -- психологическое онлайн-консультирование | 6 | 7 | ||||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование -- дефектология | 12 | 6 | ||||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование -- логопедия | 11 | 6 | ||||
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет искусств) | 44.04.01 Педагогическое образование -- развитие личности средствами искусства | 9 | 6 | |||
44.04.01 Педагогическое образование* -- музыкальное образование (для иностранных обучающихся) | -- | 20 | ||||
| ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (факультет физической культуры и спорта) | 44.04.01 Педагогическое образование -- физическая культура | 11 | 9 | |||
49.04.01 Физическая культура -- физкультурно-оздоровительные технологии | 9 | 11 |
Примечание:
* -- прием ведётся по договорам с оплатой стоимости обучения при условии набора учебной группы
```
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по очно-заочной форме обучения - магистратура
| Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема (информация будет после 15.04.2026) | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг |
|---|---|---|---|---|
| Биологический факультет | 06.04.01 Биология -- общая биология | 4 | 15 | |
06.04.01 Биология -- структура и функционирование экосистем | 4 | 5 | ||
| Юридический факультет | 41.04.04 Политология -- государственная политика и управление | 4 | 5 | |
| Институт истории и международных отношений | 41.04.05 Международные отношения* -- миграционные отношения | -- | 5 | |
| Факультет психологии | 37.04.01 Психология -- психологическое консультирование участников боевых действий и членов их семей | -- | 15 | |
37.04.01 Психология -- экспериментальная психология и прикладная психофизиология | -- | 10 | ||
37.04.01 Психология -- «киберпсихология» (информационно-психологическая безопасность личности в цифровом мире) | -- | 10 | ||
37.04.01 Психология -- юридическая психология | -- | 15 | ||
37.04.01 Психология -- психология творчества | -- | 15 |
```
Количество мест для приема (бюджет/квоты) по заочной форме обучения - магистратура
СГУ (головной вуз) Магистратура
| Институты, факультеты | Направления подготовки магистратуры (магистерские программы) | Обучение на бюджете (общее число мест) | Квота целевого приема (информация будет после 15.04.2026) | Обучение по договорам на оказание платных образовательных услуг |
| Геологический факультет | 05.04.01 Геология – геологические ресурсы региона, мониторинг природных и туристических объектов | 7 | 2 | |
| Социологический факультет | 39.04.01 Социология - социология молодёжной политики | - | 10 | |
| 39.04.01 Социология - социология регионального развития | - | 10 | ||
| 39.04.01 Социология - социология социальной работы | 7 | 10 | ||
| 39.04.01 Социология - социология политики | - | 10 | ||
| 39.04.01 Социология - демография | - | 10 | ||
| 39.04.01 Социология - социология конфликта | 8 | 10 | ||
| Институт физики | 27.04.02 Управление качеством* | – | 10 | |
| Механико-математический факультет | 09.04.03 Прикладная информатика* – прикладная информатика в экономике | – | 10 | |
| 44.04.01 Педагогическое образование* – математическое образование | – | 15 | ||
