Стипендии и меры поддержки обучающихся
Наличие и условия предоставления стипендий
Приказы о создании стипендиальных комиссий
- Приказ №Приказ №179-ОД от 12.09.2022 г..
- Приказ №Приказ №233-ОД от 27.10.2022 г. о внесении изменений в Приказ №179-ОД от 12.09.2022 г..
Положение о стипендиальной комиссии:
О мерах социальной поддержки обучающихся
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов:
Изм.и доп. в Положение о стипендиальном обеспечении и других формах матер. поддержки студентов, аспирантов и докторантов:
Нормативно-правовые документы, регулирующие стипендиальное обеспечение:
Акт(ы) проверки общежитий, интернатов:
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Договор(ы) найма жилого помещения в студенческом общежитии, интернате:
Положение о студенческом общежитии, интернате :
Информация о наличии общежитий, интернатов, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Значение | |
---|---|---|
Количество общежитий,интернатов | Общежития | 1 |
Интернаты | 0 |
|
Общая площадь, кв.м. Общежитий, интернатов | Общежития | 7036.70 |
Интернаты | 0.00 |
|
Жилая площадь, кв.м. общежитий, интернатов | Общежития | 3343.30 |
Интернаты | 0.00 |
|
Количество мест | Общежития | 512 |
Интернаты | 0 |
|
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | Общежития | 100% |
Интернаты | 0% |
|
Наличие питания | Общежития | Да |
Интернаты | Нет |
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
№ Общежития | Адрес | Общая площадь, кв.м. | Жилая площадь, кв.м. | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Количество мест |
---|---|---|---|---|---|
Студенческое общежитие | г. Балашов, ул. Советская, д.141 | 7036.70 | 3343.30 | Оборудованы места для проживания обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и хроническими соматическими заболеваниями, расположенные на 1 этаже. Доступ в общежитие обеспечивается наличием пандуса.
|
4 |
Информации о трудоустройстве выпускников образовательных организаций в 2021-2023 году
Название специальности(направленияподготовки) | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Получили направление на работу (целевики) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | 2023 | 2022 | 2021 | |
05.03.06 Экология и природопользование (бакалавр) | 6 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
06.03.01 Биология (бакалавр) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 Прикладная информатика (бакалавр) | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.04 Биотехнические системы и технологии (бакалавр) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
39.03.02 Социальная работа (бакалавр) | 0 | 21 | 9 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 Экономика (бакалавр) | 0 | 35 | 16 | 0 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 |
38.05.02 Таможенное дело (специалист) | 0 | 11 | 18 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) | 0 | 15 | 33 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Иностранный язык (бакалавр) | 22 | 20 | 14 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Биология (бакалавр) | 14 | 41 | 42 | 12 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Педагогика и методика начального образования (бакалавр) | 14 | 30 | 25 | 10 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Физическая культура (бакалавр) | 18 | 26 | 33 | 13 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Безопасность жизнедеятельности (бакалавр) | 29 | 35 | 31 | 16 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Безопасность жизнедеятельности с ОВЗ (бакалавр) | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Информатика (бакалавр) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Русский язык и литература (бакалавр) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, История (бакалавр) | 8 | 15 | 17 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Практическая психология образования (бакалавр) | 37 | 36 | 42 | 21 | 26 | 23 | 0 | 0 | |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Социальная педагогика (бакалавр) | 0 | 3 | 23 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, Психология и педагогика дошкольная (бакалавр) | 15 | 21 | 24 | 13 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, Логопедия (бакалавр) | 10 | 19 | 18 | 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и информатика (бакалавр) | 10 | 9 | 12 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Математика и физика (бакалавр) | 7 | 10 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 Педагогическое образование, Филологическое образование (бакалавр) | 11 | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), Русский язык. Литература (бакалавр) | 12 | 11 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), История. Обществознание (бакалавр) | 16 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о местах трудоустройств: